關於2019-2020學年獲得優秀意昂3体育、優秀意昂3体育幹部初審名單的公示
日期:2019-11-25 00:00:00 發布人:xuegong 瀏覽量👨🏻:215
意昂3体育注册關於2019-2020學年獲得優秀意昂3体育、優秀意昂3体育幹部初審名單的公示
根據意昂3体育注册《意昂3体育手冊》意昂3体育獎勵評選辦法🙌🏽,經個人申報👨🍳、材料審核🟣、系(院)公示👜,現對最終119名獲得2019-2020學年優秀意昂3体育、優秀意昂3体育幹部進行公示。
優秀意昂3体育共計132人
序號 | 系(院) | 班級 | 學號 | 姓名 |
1 | 機電工程系 | 全日製2017數控技術(AHK項目班)1班 | 201600249 | 王睿琦 |
2 | 機電工程系 | 全日製2017機電一體化技術2班 | 201700767 | 董豪 |
3 | 機電工程系 | 全日製2017機械製造與自動化1班 | 201730052 | 沈逸藍 |
4 | 機電工程系 | 全日製2018機電一體化技術(機器人方向)1班 | 201830267 | 毛俊傑 |
5 | 機電工程系 | 全日製2018機電一體化技術2班 | 201830248 | 金毅 |
6 | 機電工程系 | 全日製2018機械製造與自動化1班 | 201801320 | 龔良強 |
7 | 機電工程系 | 全日製2017機電一體化技術3班 | 201401663 | 王以祥 |
8 | 機電工程系 | 全日製2017機電一體化技術4班 | 201700749 | 姜浩民 |
9 | 機電工程系 | 全日製2017工業機器人技術1班 | 201700448 | 王俊傑 |
10 | 機電工程系 | 全日製2018機電一體化技術3班 | 201801283 | 穆居梅 |
11 | 機電工程系 | 全日製2018機電一體化技術4班 | 201801286 | 林倩 |
12 | 機電工程系 | 全日製2018工業機器人技術1班 | 201830155 | 馬昊煒 |
13 | 機電工程系 | 全日製2018工業機器人技術2班 | 201801561 | 王誌傑 |
14 | 機電工程系 | 全日製2018數控技術(AHK項目班)1班 | 201830576 | 任宇濤 |
15 | 機電工程系 | 全日製2018數控技術2班 | 201801334 | 江仁昇 |
16 | 汽車工程系 | 全日製2017新能源汽車運用與維修1班 | 201530216 | 鐘利強 |
17 | 汽車工程系 | 全日製2017新能源汽車運用與維修1班 | 201701408 | 陶紫艷 |
18 | 汽車工程系 | 全日製2017汽車運用與維修技術(中德諾浩特色班)1班 | 201501254 | 侍現龍 |
19 | 汽車工程系 | 全日製2017汽車運用與維修技術(中德諾浩特色班)1班 | 201701136 | 位俊 |
20 | 汽車工程系 | 全日製2017汽車運用與維修技術(中德諾浩特色班)2班 | 201730384 | 羅俊 |
21 | 汽車工程系 | 全日製(中高)2018汽車電子技術1班 | 201850988 | 張文傑 |
22 | 汽車工程系 | 全日製(中高)2018汽車電子技術2班 | 201850985 | 任艷 |
23 | 汽車工程系 | 全日製(中高)2018汽車電子技術2班 | 201850986 | 孫澤榮 |
24 | 汽車工程系 | 全日製2018汽車營銷與服務1班 | 201830441 | 朱子君 |
25 | 汽車工程系 | 全日製2018新能源汽車運用與維修1班 | 201801084 | 陳西豪 |
26 | 汽車工程系 | 全日製2018新能源汽車運用與維修1班 | 201801679 | 許飛 |
27 | 汽車工程系 | 全日製2018汽車運用與維修技術(諾浩特色班)2班 | 201830451 | 任天陽 |
28 | 汽車工程系 | 全日製2018汽車運用與維修技術(諾浩特色班)1班 | 201801644 | 曾柏龍 |
29 | 汽車工程系 | 全日製2018汽車運用與維修技術(諾浩特色班)1班 | 201801646 | 付文傑 |
30 | 計算機信息系 | 全日製2017計算機網絡技術1班 | 201700882 | 盧德鈺 |
31 | 計算機信息系 | 全日製2017計算機網絡技術1班 | 201700849 | 年敏 |
32 | 計算機信息系 | 全日製2017計算機網絡技術2班 | 201700854 | 王麗萍 |
33 | 計算機信息系 | 全日製2017計算機網絡技術2班 | 201700803 | 劉鵬 |
34 | 計算機信息系 | 全日製2017計算機網絡技術3班 | 201701316 | 田丁茹 |
35 | 計算機信息系 | 全日製2017計算機網絡技術3班 | 201700845 | 費依婷 |
36 | 計算機信息系 | 全日製2017物聯網應用技術1班 | 201730438 | 蔡怡倩 |
37 | 計算機信息系 | 全日製2017計算機應用技術1班 | 201700787 | 李嘉琪 |
38 | 計算機信息系 | 全日製2017計算機應用技術2班 | 201700912 | 王飛 |
39 | 計算機信息系 | 全日製2017計算機應用技術2班 | 201700934 | 張格格 |
40 | 計算機信息系 | 全日製2017計算機應用技術3班 | 201700954 | 陳士祿 |
41 | 計算機信息系 | 全日製2017移動互聯應用技術1班 | 201701428 | 吳燕 |
42 | 計算機信息系 | 全日製2017通信技術(移動通信)1班 | 201700203 | 殷仕傑 |
43 | 計算機信息系 | 全日製2018通信技術(移動通信)1班 | 201830605 | 何沈文 |
44 | 計算機信息系 | 全日製2018物聯網應用技術1班 | 201801590 | 王明賽 |
45 | 計算機信息系 | 全日製2018物聯網應用技術1班 | 201801585 | 夏明明 |
46 | 計算機信息系 | 全日製2018計算機應用技術1班 | 201830331 | 白芸 |
47 | 計算機信息系 | 全日製2018計算機應用技術1班 | 201801496 | 陳輝 |
48 | 計算機信息系 | 全日製2018計算機應用技術2班 | 201801490 | 劉雅靜 |
49 | 計算機信息系 | 全日製2018計算機應用技術2班 | 201801405 | 徐夢偉 |
50 | 計算機信息系 | 全日製2018計算機應用技術3班 | 201801477 | 盛大濤 |
51 | 計算機信息系 | 全日製2018計算機應用技術3班 | 201801498 | 彭周 |
52 | 計算機信息系 | 全日製2018計算機應用技術4班 | 201801547 | 王曉寧 |
53 | 計算機信息系 | 全日製2018計算機應用技術4班 | 201802349 | 王化媛 |
54 | 計算機信息系 | 全日製2018計算機網絡技術1班 | 201801428 | 劉權德 |
55 | 計算機信息系 | 全日製2018計算機網絡技術2班 | 201801440 | 王占博 |
56 | 計算機信息系 | 全日製2018計算機網絡技術2班 | 201830287 | 張子文 |
57 | 珠寶系 | 全日製2018珠寶首飾技術與管理1班 | 201830689 | 王婧淳 |
58 | 珠寶系 | 全日製2018首飾設計與工藝3班 | 201802325 | 熊盼盼 |
59 | 珠寶系 | 全日製2018首飾設計與工藝4班 | 201802331 | 張蓉 |
60 | 珠寶系 | 全日製2018寶玉石鑒定與加工1班 | 201850691 | 戴沁宜 |
61 | 珠寶系 | 全日製2018寶玉石鑒定與加工2班 | 201850698 | 吳羽佳 |
62 | 珠寶系 | 全日製2017珠寶首飾技術與管理2班 | 201701496 | 沙峻竹 |
63 | 珠寶系 | 全日製2017寶玉石鑒定與加工1班 | 201700269 | 王潤妤 |
64 | 珠寶系 | 全日製2017寶玉石鑒定與加工2班 | 201700272 | 孫源辰 |
65 | 珠寶系 | 全日製2017首飾設計與工藝3班 | 201701303 | 李倩楠 |
66 | 珠寶系 | 全日製2017首飾設計與工藝4班 | 201730599 | 於可鑫 |
67 | 珠寶系 | 全日製(中高)2018首飾設計與工藝1班 | 201850877 | 羅璇 |
68 | 珠寶系 | 全日製2017珠寶首飾技術與管理1班 | 201700236 | 汪子鈺 |
69 | 珠寶系 | 全日製(中高)2018首飾設計與工藝2班 | 201850897 | 陸由由 |
70 | 藝術設計系 | 全日製2018數字媒體藝術設計1班 | 201830595 | 高旻珺 |
71 | 藝術設計系 | 全日製2018室內藝術設計2班 | 201850787 | 李欣毅 |
72 | 藝術設計系 | 全日製2018藝術設計(少兒藝術方向)1班 | 201830647 | 張媛媛 |
73 | 藝術設計系 | 全日製2018視覺傳播設計與製作1班 | 201802080 | 李世欣 |
74 | 藝術設計系 | 全日製2018室內藝術設計1班 | 201802106 | 魯俊傑 |
75 | 藝術設計系 | 全日製2017室內藝術設計1班 | 201701257 | 陳翠翠 |
76 | 藝術設計系 | 全日製2017室內藝術設計2班 | 201701265 | 陸一 |
77 | 藝術設計系 | 全日製2017室內藝術設計3班 | 201701261 | 甘禹 |
78 | 藝術設計系 | 全日製2017視覺傳播設計與製作1班 | 201701221 | 趙航海 |
79 | 藝術設計系 | 全日製2017藝術設計(少兒藝術方向)1班 | 201730553 | 高春梅 |
80 | 藝術設計系 | 全日製2017藝術設計(少兒藝術方向)2班 | 201730403 | 秦麗君 |
81 | 藝術設計系 | 全日製2017數字媒體藝術設計1班 | 201701333 | 趙曉澤 |
82 | 商務與管理系 | 全日製2018會計(助理會計師方向)2班 | 201830201 | 張辰昊 |
83 | 商務與管理系 | 全日製2018會計(助理會計師方向)2班 | 201801958 | 郭玉鳳 |
84 | 商務與管理系 | 全日製2018電子商務1班 | 201801749 | 陳子康 |
85 | 商務與管理系 | 全日製2018電子商務1班 | 201801734 | 王定文 |
86 | 商務與管理系 | 全日製2018會展策劃與管理1班 | 201802060 | 沈鈺 |
87 | 商務與管理系 | 全日製2018會計(管理會計方向)1班 | 201801929 | 嚴雨柔 |
88 | 商務與管理系 | 全日製2018電子商務2班 | 201801738 | 雷素碧 |
89 | 商務與管理系 | 全日製2018電子商務2班 | 201801804 | 金雨 |
90 | 商務與管理系 | 全日製2018會計(助理會計師方向)3班 | 201830187 | 姜誌玲 |
91 | 商務與管理系 | 全日製2018會計(助理會計師方向)4班 | 201830215 | 朱麗萍 |
92 | 商務與管理系 | 全日製2018會計(助理會計師方向)4班 | 201850728 | 吳寫秋 |
93 | 商務與管理系 | 全日製2018會計(助理會計師方向)3班 | 201850714 | 範之瑾 |
94 | 商務與管理系 | 全日製2018國際商務(跨境貿易方向)1班 | 201801852 | 楊文 |
95 | 商務與管理系 | 全日製2018國際商務(跨境貿易方向)2班 | 201801909 | 潘慧慧 |
96 | 商務與管理系 | 全日製2017會計(管理會計方向)1班 | 201700013 | 陶啟威 |
97 | 商務與管理系 | 全日製2017會計(助理會計師)2班 | 201700649 | 邵佳珍 |
98 | 商務與管理系 | 全日製2017會計(助理會計師)2班 | 201700610 | 金珊珊 |
99 | 商務與管理系 | 全日製2017會計(助理會計師)3班 | 201700214 | 唐惠美 |
100 | 商務與管理系 | 全日製2017會計(助理會計師)3班 | 201701187 | 肖紫茹 |
101 | 商務與管理系 | 全日製2017會計(助理會計師)4班 | 201730017 | 範慧敏 |
102 | 商務與管理系 | 全日製2017會計(助理會計師)4班 | 201700640 | 徐春艷 |
103 | 商務與管理系 | 全日製2017國際商務(跨境貿易方向)1班 | 201700876 | 李雯 |
104 | 商務與管理系 | 全日製2017國際商務(跨境貿易方向)2班 | 201700487 | 徐微微 |
105 | 商務與管理系 | 全日製2017電子商務1班 | 201730003 | 塗世佳 |
106 | 商務與管理系 | 全日製2017電子商務3班 | 201700406 | 朱王濤 |
107 | 商務與管理系 | 全日製2017會展策劃與管理1班 | 201700679 | 張文傑 |
108 | 商務與管理系 | 全日製2017會展策劃與管理1班 | 201700026 | 莊心怡 |
109 | 應用外語系 | 全日製(中高)2018文秘1班 | 201850933 | 武曉楠 |
110 | 應用外語系 | 全日製(中高)2018文秘2班 | 201850956 | 劉靖怡 |
111 | 應用外語系 | 全日製2017應用英語(少兒英語方向)1班 | 201701448 | 卞福萍 |
112 | 應用外語系 | 全日製2018商務日語1班 | 201802185 | 何維維 |
113 | 應用外語系 | 全日製2018應用英語(商務英語方向)3班 | 201802247 | 孫芝逸 |
114 | 應用外語系 | 全日製2018應用英語(商務英語方向)2班 | 201802223 | 秦曉琳 |
115 | 應用外語系 | 全日製2018應用英語1班 | 201802242 | 張玉瑩 |
116 | 應用外語系 | 全日製(中高)2018文秘2班 | 201850959 | 毛瑜芸 |
117 | 應用外語系 | 全日製(中高)2018文秘1班 | 201850917 | 胡雯婷 |
118 | 應用外語系 | 全日製2018商務日語1班 | 201850772 | 顧燁雯 |
119 | 餐旅服務學院 | 全日製2018酒店管理1班 | 201830405 | 張雲珊 |
120 | 餐旅服務學院 | 全日製2018酒店管理2班 | 201801087 | 萬勤艷 |
121 | 餐旅服務學院 | 全日製2018旅遊管理1班 | 201801125 | 萬倩雯 |
122 | 餐旅服務學院 | 全日製2018餐飲管理1班 | 201830030 | 王思雯 |
123 | 餐旅服務學院 | 全日製2018餐飲管理3班 | 201830027 | 江凱淵 |
124 | 餐旅服務學院 | 全日製2018餐飲管理4班 | 201830108 | 孫欣怡 |
125 | 餐旅服務學院 | 全日製2018餐飲管理1班 | 201830107 | 顏倩婷 |
126 | 餐旅服務學院 | 全日製2017酒店管理1班 | 201700068 | 顏海婷 |
127 | 餐旅服務學院 | 全日製2017酒店管理2班 | 201700072 | 陳潔 |
128 | 餐旅服務學院 | 全日製2017餐飲管理1班 | 201730271 | 方一珺 |
129 | 餐旅服務學院 | 全日製2017餐飲管理2班 | 201700165 | 吳思惠 |
130 | 餐旅服務學院 | 全日製2017餐飲管理3班 | 201730254 | 張慧 |
131 | 餐旅服務學院 | 全日製2017餐飲管理4班 | 201730291 | 王曉純 |
132 | 餐旅服務學院 | 全日製2017旅遊管理1班 | 201701063 | 劉月靜 |
優秀意昂3体育幹部109人
序號 | 系(院) | 班級 | 學號 | 姓名 |
1 | 機電工程系 | 全日製2017數控技術(AHK項目班)1班 | 201730156 | 牛馥銘 |
2 | 機電工程系 | 全日製2017機電一體化技術2班 | 201700767 | 董豪 |
3 | 機電工程系 | 全日製2017機械製造與自動化1班 | 201700039 | 陳沈聰 |
4 | 機電工程系 | 全日製2018機械製造與自動化1班 | 201801298 | 劉猛 |
5 | 機電工程系 | 全日製2017機電一體化技術3班 | 201700731 | 陳超 |
6 | 機電工程系 | 全日製2017機電一體化技術4班 | 201730046 | 陸文涵 |
7 | 機電工程系 | 全日製2017工業機器人技術1班 | 201700451 | 齊茁然 |
8 | 機電工程系 | 全日製2018機電一體化技術2班 | 201830248 | 金毅 |
9 | 機電工程系 | 全日製2018機電一體化技術(機器人方向)1班 | 201801061 | 朱葉欣 |
10 | 機電工程系 | 全日製2018機電一體化技術3班 | 201801246 | 袁方 |
11 | 機電工程系 | 全日製2018機電一體化技術4班 | 201830223 | 嵇文磊 |
12 | 機電工程系 | 全日製2018工業機器人技術1班 | 201830155 | 馬昊煒 |
13 | 機電工程系 | 全日製2018工業機器人技術2班 | 201801157 | 汪建偉 |
14 | 機電工程系 | 全日製2018數控技術(AHK項目班)1班 | 201830583 | 朱佳誠 |
15 | 機電工程系 | 全日製2018數控技術2班 | 201830557 | 錢盧其 |
16 | 汽車工程系 | 全日製2017汽車運用與維修技術(中德諾浩特色班)2班 | 201701090 | 柳武 |
17 | 汽車工程系 | 全日製2017汽車運用與維修技術(中德諾浩特色班)1班 | 201701119 | 曹振祥 |
18 | 汽車工程系 | 全日製2017新能源汽車運用與維修1班 | 201701391 | 陶港 |
19 | 汽車工程系 | 全日製(中高)2018汽車電子技術1班 | 201851023 | 張一健 |
20 | 汽車工程系 | 全日製2018汽車運用與維修技術(諾浩特色班)2班 | 201830466 | 何崔豪 |
21 | 汽車工程系 | 全日製2018新能源汽車運用與維修1班 | 201801616 | 卞顯輝 |
22 | 汽車工程系 | 全日製2018新能源汽車運用與維修2班 | 201802404 | 秦曉棟 |
23 | 計算機信息系 | 全日製2017計算機網絡技術1班 | 201730060 | 趙子健 |
24 | 計算機信息系 | 全日製2017計算機網絡技術2班 | 201700864 | 史東方 |
25 | 計算機信息系 | 全日製2017計算機網絡技術3班 | 201700806 | 戴景超 |
26 | 計算機信息系 | 全日製2017物聯網應用技術1班 | 201701380 | 孫鵬 |
27 | 計算機信息系 | 全日製2017計算機應用技術1班 | 201730075 | 唐旭晨 |
28 | 計算機信息系 | 全日製2017計算機應用技術2班 | 201730096 | 許楚楚 |
29 | 計算機信息系 | 全日製2017計算機應用技術3班 | 201700946 | 李江春 |
30 | 計算機信息系 | 全日製2017移動互聯應用技術1班 | 201701423 | 賈東升 |
31 | 計算機信息系 | 全日製2017通信技術(移動通信)1班 | 201701359 | 瞿英傑 |
32 | 計算機信息系 | 全日製2018通信技術(移動通信)1班 | 201850707 | 姚依靜 |
33 | 計算機信息系 | 全日製2018物聯網應用技術1班 | 201801579 | 顧婷 |
34 | 計算機信息系 | 全日製2018計算機應用技術1班 | 201801515 | 柴鑫龍 |
35 | 計算機信息系 | 全日製2018計算機應用技術2班 | 201801495 | 李淑雅 |
36 | 計算機信息系 | 全日製2018計算機應用技術3班 | 201801524 | 巫家鼎 |
37 | 計算機信息系 | 全日製2018計算機應用技術4班 | 201830404 | 嚴子淳 |
38 | 計算機信息系 | 全日製2018計算機網絡技術1班 | 201801627 | 李柔 |
39 | 計算機信息系 | 全日製2018計算機網絡技術2班 | 201801415 | 徐帥瑞 |
40 | 計算機信息系 | 全日製2018計算機網絡技術3班 | 201801426 | 董詩宇 |
41 | 計算機信息系 | 全日製2018計算機網絡技術2班 | 201801461 | 林龔傑 |
42 | 珠寶系 | 全日製2018寶玉石鑒定與加工1班 | 201802263 | 敖全 |
43 | 珠寶系 | 全日製2018寶玉石鑒定與加工2班 | 201830013 | 連宇彬 |
44 | 珠寶系 | 全日製2018首飾設計與工藝4班 | 201802300 | 宋知翰 |
45 | 珠寶系 | 全日製2018首飾設計與工藝3班 | 201830541 | 龔睿毅 |
46 | 珠寶系 | 全日製2018珠寶首飾技術與管理1班 | 201802358 | 谷思奇 |
47 | 珠寶系 | 全日製2017寶玉石鑒定與加工1班 | 201700271 | 郝雙鳳 |
48 | 珠寶系 | 全日製2017寶玉石鑒定與加工2班 | 201730589 | 儲穎妮 |
49 | 珠寶系 | 全日製2017首飾設計與工藝3班 | 201701281 | 賈春瑞 |
50 | 珠寶系 | 全日製2017首飾設計與工藝4班 | 201730606 | 陳昕怡 |
51 | 珠寶系 | 全日製(中高)2018首飾設計與工藝1班 | 201850881 | 楊逸飛 |
52 | 珠寶系 | 全日製(中高)2018首飾設計與工藝2班 | 201850895 | 李佳盈 |
53 | 珠寶系 | 全日製2017珠寶首飾技術與管理1班 | 201701491 | 劉佳欣 |
54 | 珠寶系 | 全日製2017珠寶首飾技術與管理2班 | 201701481 | 李紫燕 |
55 | 藝術設計系 | 全日製2018數字媒體藝術設計1班 | 201850828 | 蔣婷婷 |
56 | 藝術設計系 | 全日製2018室內藝術設計2班 | 201802305 | 瞿之翔 |
57 | 藝術設計系 | 全日製2018藝術設計(少兒藝術方向)1班 | 201830652 | 楊鈺萱 |
58 | 藝術設計系 | 全日製2018室內藝術設計1班 | 201802392 | 張陳程 |
59 | 藝術設計系 | 全日製2018視覺傳播設計與製作1班 | 201802074 | 金鑫鑫 |
60 | 藝術設計系 | 全日製2017室內藝術設計1班 | 201701244 | 吳偉傑 |
61 | 藝術設計系 | 全日製2017室內藝術設計2班 | 201730200 | 許紫薇 |
62 | 藝術設計系 | 全日製2017室內藝術設計3班 | 201701262 | 侯登科 |
63 | 藝術設計系 | 全日製2017視覺傳播設計與製作1班 | 201701266 | 李國榮 |
64 | 藝術設計系 | 全日製2017藝術設計(少兒藝術方向)2班 | 201730398 | 王焱 |
65 | 藝術設計系 | 全日製2017藝術設計(少兒藝術方向)1班 | 201730385 | 陳璠 |
66 | 藝術設計系 | 全日製2017數字媒體藝術設計1班 | 201701335 | 曾文慧 |
67 | 商務與管理系 | 全日製2018會計(助理會計師方向)2班 | 201801959 | 操偉東 |
68 | 商務與管理系 | 全日製2018電子商務1班 | 201801794 | 陳文展 |
69 | 商務與管理系 | 全日製2018會展策劃與管理1班 | 201802050 | 王秀霞 |
70 | 商務與管理系 | 全日製2018會計(管理會計方向)1班 | 201801942 | 馬福苗 |
71 | 商務與管理系 | 全日製2018電子商務2班 | 201830145 | 萬晨璐 |
72 | 商務與管理系 | 全日製2018電子商務3班 | 201850711 | 王誌君 |
73 | 商務與管理系 | 全日製2018國際商務(跨境貿易方向)1班 | 201801855 | 趙寧 |
74 | 商務與管理系 | 全日製2018會計(助理會計師方向)4班 | 201802005 | 柳昕毅 |
75 | 商務與管理系 | 全日製2018會計(助理會計師方向)3班 | 201801967 | 單宇 |
76 | 商務與管理系 | 全日製2018國際商務(跨境貿易方向)2班 | 201801906 | 劉倩含 |
77 | 商務與管理系 | 全日製2017會計(管理會計方向)1班 | 201730459 | 龍婷 |
78 | 商務與管理系 | 全日製2017會計(助理會計師)2班 | 201700547 | 張梅 |
79 | 商務與管理系 | 全日製2017會計(助理會計師)3班 | 201700016 | 姜華 |
80 | 商務與管理系 | 全日製2017國際商務(跨境貿易方向)1班 | 201700495 | 王夢妮 |
81 | 商務與管理系 | 全日製2017國際商務(跨境貿易方向)2班 | 201701098 | 任翔 |
82 | 商務與管理系 | 全日製2017電子商務1班 | 201700337 | 樂南浩 |
83 | 商務與管理系 | 全日製2017電子商務2班 | 201700371 | 錢高琦 |
84 | 商務與管理系 | 全日製2017電子商務3班 | 201700368 | 劉洋 |
85 | 商務與管理系 | 全日製2017會展策劃與管理1班 | 201700029 | 張一帆 |
86 | 應用外語系 | 全日製(中高)2018文秘1班 | 201850911 | 陳明明 |
87 | 應用外語系 | 全日製(中高)2018文秘2班 | 201850980 | 朱莉娜 |
88 | 應用外語系 | 全日製2018計算機應用技術1班 | 201701176 | 陳俐忻 |
89 | 應用外語系 | 全日製2017商務日語2班 | 201701164 | 王偉 |
90 | 應用外語系 | 全日製2017商務英語1班 | 201701204 | 壽嘉逸 |
91 | 應用外語系 | 全日製2017應用英語(少兒英語方向)1班 | 201730580 | 朱馨怡 |
92 | 應用外語系 | 全日製2018商務日語1班 | 201830493 | 肖海芳 |
93 | 應用外語系 | 全日製2018商務日語2班 | 201802170 | 戴子雅 |
94 | 應用外語系 | 全日製2018應用英語1班 | 201802150 | 劉萬芳 |
95 | 應用外語系 | 全日製2018應用英語(商務英語方向)3班 | 201830673 | 錢正楷 |
96 | 應用外語系 | 全日製2018應用英語(商務英語方向)2班 | 201802229 | 宋佳瑋 |
97 | 餐旅服務學院 | 全日製2018酒店管理1班 | 201830423 | 趙賽男 |
98 | 餐旅服務學院 | 全日製2018酒店管理2班 | 201830406 | 瞿晴 |
99 | 餐旅服務學院 | 全日製2018旅遊管理1班 | 201830436 | 郭孟晴 |
100 | 餐旅服務學院 | 全日製2018餐飲管理1班 | 201830015 | 朱漣漪 |
101 | 餐旅服務學院 | 全日製2018餐飲管理1班 | 201830014 | 杜欣昱 |
102 | 餐旅服務學院 | 全日製2018餐飲管理1班 | 201852423 | 瞿文軒 |
103 | 餐旅服務學院 | 全日製2017餐飲管理1班 | 201700304 | 樓白 |
104 | 餐旅服務學院 | 全日製2017餐飲管理2班 | 201730248 | 朱曉菲 |
105 | 餐旅服務學院 | 全日製2017餐飲管理3班 | 201730415 | 曹靜 |
106 | 餐旅服務學院 | 全日製2017餐飲管理4班 | 201730304 | 李欣 |
107 | 餐旅服務學院 | 全日製2017旅遊管理1班 | 201701061 | 王夢 |
108 | 餐旅服務學院 | 全日製2017酒店管理2班 | 201701034 | 王郁婷 |
109 | 餐旅服務學院 | 全日製2017酒店管理1班 | 201700975 | 譚惠麗 |
以上獲獎名單公示五個工作日(2019年11月25日-2019年11月29日)🤱🏽,若在公示期內對以上評選結果有異議,請在11月29日16:00前與黨委學工部(處)聯系
聯系人:陳旭、張笛 聯系電話:021-60675958-1033
意昂3体育注册黨委學工部(處)
2019年11月25日
核發:0
【收藏本頁】